有问题吗?
技术顾问为您服务!
管材坡口机
技术参数 | 气动 | 液压 | 电动 | |
可加工管材内径 | mm | 180-504 | 180-504 | 180-504 |
空转速度 | Rpm | 11 | 15 | 18 |
轴向行程 | mm | 50 | 50 | 50 |
气动电机功率 | W | 2940 | - | - |
空气流量 | L/min | 2690 | - | - |
空气压力 | bar | 6 | - | - |
气管接口 | inches | 3/4" | - | - |
液压电机功率 | W | - | 5000 | - |
最大油压 | bar | - | 100 | - |
油流速 | L/min | - | 30 | - |
电动电机功率 | W | - | - | 2400 |
电压 | volt | - | - | 110/220 |
频率 | Hz | - | - | 50/60 |
最大工作噪音 | db | 75 | 75 | 75 |
设备重量 | kg | 245 | 245 | 245 |
切割头直径“A” | mm | 550(630opt) | 550(630opt) | 550(630opt) |
机身长度" | mm | 880 | 830 | 800 |
管材铣削坡口/切割
管材内外壁削薄
管材内外坡口
可加工碳钢及特殊的合金钢
新型通用型设备,装配创新型六点接触内涨紧系统,在运行过程中增加稳定性,减少振动。
设备安装和内涨紧极度简单。精度高,功能强大。
使用新的进给系统和电机,每一刀均可实现常量线速度,得到完美的加工效果和一致性。
设备经过重新设计,前一刀切削不会影响下一刀效果。