浏览量:
1006
1
产品描述
参数
产品描述
单价中包含
上架时间:
浏览次数:
TruTool TKF 1101,倾斜角 30° | |||
最大倒角长度 | 通用 | ||
最大倒角长度,400 N/mm2 钢材 | 11 mm | 工作速度 | 2 m/min |
最大倒角长度,600 N/mm2 钢材 | 9 mm | 额定负载时的冲程数 | 340/440 1/分钟 |
最大倒角长度,800 N/mm2 钢材 | 6 mm | 额定消耗功率 | 1600 W |
板材厚度 | 3mm - 25mm | ||
半径 | 重量 | ||
最小半径 | 40 mm | 不包含电缆的重量 | 10kg |
TruTool TKF 1101,倾斜角 37.5° | |||
最大倒角长度 | 通用 | ||
最大倒角长度,400 N/mm2 钢材 | 11 mm | 工作速度 | 2 m/min |
最大倒角长度,600 N/mm2 钢材 | 9 mm | 额定负载时的冲程数 | 340/440 1/分钟 |
最大倒角长度,800 N/mm2 钢材 | 6 mm | 额定消耗功率 | 1600 W |
板材厚度 | 3mm - 25mm | ||
半径 | 重量 | ||
最小半径 | 40 mm | 不包含电缆的重量 | 10kg |
TruTool TKF 1101,倾斜角 45° | |||
最大倒角长度 | 通用 | ||
最大倒角长度,400 N/mm2 钢材 | 11 mm | 工作速度 | 2 m/min |
最大倒角长度,600 N/mm2 钢材 | 9 mm | 额定负载时的冲程数 | 340/440 1/分钟 |
最大倒角长度,800 N/mm2 钢材 | 6 mm | 额定消耗功率 | 1600 W |
板材厚度 | 3mm - 25mm | ||
半径 | 重量 | ||
最小半径 | 40 mm | 不包含电缆的重量 | 10kg |
扫二维码用手机看
上一个
TruTool TKF 1100
下一个
TruTool TKF 700
联系我们
- 业务咨询
- 咨询电话 0512-69132136
- 返回顶部
版权所有 Copyright © 2019 苏州格斯特机械有限公司