浏览量:
1004
1
产品描述
参数
产品描述
单价中包含
上架时间:
浏览次数:
TruTool TKA 500,不含模具 | |||
最大倒角长度 | 通用 | ||
倒角长度,400 N/mm2 钢材 | 5 mm | 带薄板用滚轮的最小板材厚度 | 0.7 m/min |
倒角长度,600 N/mm2 钢材 | 5.5 mm | 工作速度 | 3 m/min - 4 m/min |
倒角长度,800 N/mm2 钢材 | 1.5 mm | 额定消耗功率 | 1400 W |
倒角长度,≦ 250 N/mm2 铝材 | 9 mm | 空转时的转速 | 8390 1/分钟 |
半径 | 重量 | ||
最小内径 | 12 mm | 不包含电缆的重量 | 3.5kg |
TruTool TKA 500,45° 模具 | |||
最大板材厚度 | 通用 | ||
倒角长度,400 N/mm2 钢材 | 5 mm | 带薄板用滚轮的最小板材厚度 | 0.7 m/min |
倒角长度,600 N/mm2 钢材 | 2.5 mm | 工作速度 | 3 m/min - 4 m/min |
倒角长度,600 N/mm2 钢材 | 1.5 mm | 额定消耗功率 | 1400 W |
倒角长度,≦ 250 N/mm2 铝材 | 9 mm | 空转时的转速 | 8390 1/分钟 |
半径 | 重量 | ||
最小内径 | 12 mm | 不包含电缆的重量 | 3.5kg |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
TruTool TKF 1100
联系我们
- 业务咨询
- 咨询电话 0512-69132136
- 返回顶部
版权所有 Copyright © 2019 苏州格斯特机械有限公司