浏览量:
1005
1
产品描述
参数
产品描述
单价中包含
上架时间:
浏览次数:
技术参数 | 气动 | 液压 | 电动 | |
可加工管材内径 | mm | 180-504 | 180-504 | 180-504 |
空转速度 | Rpm | 11 | 15 | 18 |
轴向行程 | mm | 50 | 50 | 50 |
气动电机功率 | W | 2940 | - | - |
空气流量 | L/min | 2690 | - | - |
空气压力 | bar | 6 | - | - |
气管接口 | inches | 3/4" | - | - |
液压电机功率 | W | - | 5000 | - |
最大油压 | bar | - | 100 | - |
油流速 | L/min | - | 30 | - |
电动电机功率 | W | - | - | 2400 |
电压 | volt | - | - | 110/220 |
频率 | Hz | - | - | 50/60 |
最大工作噪音 | db | 75 | 75 | 75 |
设备重量 | kg | 245 | 245 | 245 |
切割头直径“A” | mm | 550(630opt) | 550(630opt) | 550(630opt) |
机身长度" | mm | 880 | 830 | 800 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
联系我们
- 业务咨询
- 咨询电话 0512-69132136
- 返回顶部
版权所有 Copyright © 2019 苏州格斯特机械有限公司